第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
五岭风 | VS | 深圳自由队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘小林 | 范伟强 | |||||||||||||||||||||||
崔军 |
|
尹建玲 | 曾粮 |
|
段亚宁 | |||||||||||||||||||
谭邦团 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 西 | 5SX | = | 650 | 15 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2C | +2 | 130 | 西 | 1S | +3 | 170 | 1 | |||
6 | 西 | 3D | -2 | 200 | 北 | 3S | = | 140 | 2 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 4SX | = | 590 | 西 | 5H | -2 | 100 | 10 | |||
9 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 西 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 西 | 5HX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 32 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.71 | 2.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |