第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王为民 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
谷力 |
|
张黎军 | 甘信立 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5HX | +1 | 750 | 南 | 5CX | +1 | 650 | 3 | |||
2 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 3S | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 东 | 7H | = | 2210 | 东 | 7H | = | 2210 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3C | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 4SX | = | 590 | ||||
9 | 东 | 3C | +2 | 150 | 北 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 北 | 6S | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 20 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |