第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 坑巢 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
游浩 | 杜泽坤 | |||||||||||||||||||||||
宁能文 |
|
王舟楫 | 冯磊 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 齐家敏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5HX | +1 | 750 | 7 | |||
2 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 4H | = | 620 | 8 | |||
3 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 5H | +2 | 710 | 13 | |||
4 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3H | +1 | 170 | ||||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 5SX | -1 | 100 | ||||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 4SX | +1 | 990 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 13 | |||
IMPs | 20 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |