第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港混合队 | VS | 扬帆起航 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 皇甫卫兵 | |||||||||||||||||||||||
陈保 |
|
张新河 | 李建伟 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 周光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5H | +1 | 480 | ||||
2 | 南 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4H | -2 | 200 | ||||
3 | 东 | 7H | = | 2210 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
6 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 12 | |||
9 | 东 | 3C | +2 | 150 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 40 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |