第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥边风景队 | VS | 桥聚 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李国荣 | 周明英 | |||||||||||||||||||||||
姜有林 |
|
胡甦 | 李义年 |
|
梅顺治 | |||||||||||||||||||
王学军 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6HX | = | 1210 | 南 | 5H | +1 | 480 | 12 | |||
2 | 南 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 9 | |||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
6 | 北 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3D | -2 | 200 | 1 | |||
7 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | +1 | 690 | 13 | |||
9 | 北 | 4D | -2 | 100 | 东 | 3C | +2 | 150 | 2 | |||
10 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 39 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |