第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
星汉奇缘 | VS | 得陇望蜀 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱瑾 | 吴小玲 | |||||||||||||||||||||||
盛钧 |
|
梁大煤 | 李胜利 |
|
华晓芳 | |||||||||||||||||||
王晓民 | 张媛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5SX | = | 650 | 西 | 6SX | -4 | 800 | 16 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
3 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 南 | 3D | -1 | 100 | 西 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
6 | 南 | 2C | +1 | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 5S | -1 | 50 | 西 | 5H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 南 | 4S | -3 | 150 | 北 | 3DX | -1 | 100 | 2 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 西 | 5HX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 15 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |