第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥牌咖啡屋 | VS | 深职院红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈一坐 | 欧阳婷婷 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
文静 | 刘维东 |
|
陳頌偉 | |||||||||||||||||||
郭轶昆 | 陈益清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 7H | -1 | 50 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 11 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
3 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 5D | -1 | 100 | ||||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 东 | 7DX | -7 | 1700 | 7 | |||
6 | 北 | 4SX | -4 | 800 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 11 | |||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 北 | 5H | +1 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 21 | 67 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.56 | 19.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |