第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 星汉奇缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 朱瑾 | |||||||||||||||||||||||
李胜利 |
|
李毅臻 | 王綮 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
黄云 | 王晓民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 11 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
3 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 5D | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 5H | -2 | 200 | 西 | 4H | = | 620 | 13 | |||
5 | 北 | 7C | = | 2140 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 16 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 东 | 5H | -1 | 100 | 7 | |||
7 | 西 | 5CX | -1 | 200 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
8 | 南 | 6D | = | 920 | 南 | 6NT | = | 990 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 56 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.54 | 1.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |