第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院女青队 | VS | 桥聚 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄佳如 | 周明英 | |||||||||||||||||||||||
姜有林 |
|
胡甦 | 曾锦嫦 |
|
倪嘉琳 | |||||||||||||||||||
廖嘉颖 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 北 | 6H | = | 980 | 5 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
3 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 5D | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 北 | 7C | = | 2140 | 16 | |||
6 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 5C | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 3HX | -2 | 500 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 8 | |||
8 | 北 | 5H | +1 | 480 | 北 | 3NT | +3 | 490 | ||||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 北 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 0 | 67 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |