第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
同路人队 | VS | 小糊涂仙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏贤新 | 潘霞 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴中华 | 陈小玉 |
|
岳诗丽 | |||||||||||||||||||
郭运利 | 胡兴波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 北 | 6H | = | 980 | 12 | |||
2 | 西 | 5DX | -3 | 500 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 4D | -1 | 100 | 西 | 5DX | -2 | 500 | 9 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 7C | = | 2140 | 13 | |||
6 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
7 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 6H | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 27 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |