第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 深职院汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何补生 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
孟凡生 |
|
陈建华 | 谭亦武 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
杨俊瑜 | 何毅刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 5 | |||
2 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 10 | |||
3 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3D | = | 110 | 7 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 12 | |||
6 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 5C | -1 | 50 | ||||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
8 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 6H | = | 980 | 10 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 6S | -2 | 200 | 13 | |||
10 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
11 | 西 | 2HX | -3 | 500 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4H | -4 | 200 | 12 | |||
IMPs | 31 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |