第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院男青队 | VS | 南港混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
沈丽丽 |
|
伍少红 | 邹泓达 |
|
刘柳鹏 | |||||||||||||||||||
曾桂强 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 东 | 6SX | -3 | 500 | ||||
2 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 5D | -2 | 200 | 13 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 6C | +1 | 1390 | ||||
6 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 3NTX | +1 | 650 | 12 | |||
7 | 东 | 4C | = | 130 | 西 | 4CX | = | 710 | 11 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
11 | 北 | 2NT | +3 | 210 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 6 | |||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 37 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |