第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
大吉普 | VS | 莫干山队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张磊 | 黄臻东 | |||||||||||||||||||||||
陆龙泉 |
|
吴淼 | 唐涤飞 |
|
赵爱华 | |||||||||||||||||||
蔡磊 | 邓萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 5 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 5DX | -4 | 800 | 14 | |||
3 | 西 | 5D | -2 | 200 | 西 | 5D | -2 | 200 | ||||
4 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 北 | 7C | = | 2140 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 13 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 2H | = | 110 | ||||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 10 | |||
9 | 南 | 1SX | -3 | 500 | 东 | 4S | = | 620 | 3 | |||
10 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 4S | = | 420 | 11 | |||
IMPs | 55 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.24 | 2.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |