第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
坑巢 | VS | 吴都桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭瑜 | 鲁斌 | |||||||||||||||||||||||
蔡彤 |
|
袁德新 | 王舟楫 |
|
宁能文 | |||||||||||||||||||
唐嘉利 | 黄跃兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 7 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 5D | -2 | 200 | 东 | 5S | -2 | 200 | ||||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
5 | 北 | 7C | = | 2140 | 南 | 5C | +2 | 640 | 17 | |||
6 | 东 | 5HX | -2 | 500 | 南 | 3D | -3 | 150 | 12 | |||
7 | 北 | 2H | -1 | 100 | 西 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | -1 | 50 | 14 | |||
9 | 东 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
10 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 东 | 5S | -2 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 87 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |