第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
新月 | VS | 蓝天彩虹 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
丁京衡 | 彭立波 | |||||||||||||||||||||||
兰洪亮 |
|
饶劲 | 邹强 |
|
刘军 | |||||||||||||||||||
齐剑玲 | 陈玉戈 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | = | 980 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 5 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 5D | -2 | 200 | 西 | 5DX | -2 | 500 | 7 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 北 | 7C | = | 2140 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 13 | |||
6 | 南 | 4C | -1 | 50 | 南 | 5C | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 2H | = | 110 | 西 | 3D | = | 110 | 6 | |||
8 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 3H | +2 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 25 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.95 | 11.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |