第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥边风景队 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴贤斌 | 王为民 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
施晓 | 郭炜 |
|
童燕华 | |||||||||||||||||||
周炳德 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 西 | 6SX | -4 | 800 | 11 | |||
2 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
3 | 西 | 5D | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 南 | 5C | +2 | 640 | 北 | 7C | = | 2140 | 17 | |||
6 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 2H | = | 110 | 6 | |||
8 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 6H | = | 980 | 10 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
10 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 0 | 100 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |