第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
鱼刺 | VS | 白杨队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢秋季 | 赵继军 | |||||||||||||||||||||||
瞿伟 |
|
何国盛 | 漆康绵 |
|
黄旭 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 东 | 6SX | -2 | 300 | ||||
2 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 西 | 3D | +1 | 130 | 西 | 3D | = | 110 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 7C | = | 2140 | 北 | 7C | = | 2140 | ||||
6 | 南 | 6CX | -3 | 500 | 南 | 4C | = | 130 | 12 | |||
7 | 东 | 3D | -2 | 200 | 南 | 4H | -3 | 300 | 11 | |||
8 | 南 | 3NT | +4 | 520 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
9 | 南 | 1SX | -3 | 500 | 东 | 4S | = | 620 | 3 | |||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 3 | |||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 32 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |