第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
祥和队 | VS | 众力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 杨启富 | |||||||||||||||||||||||
吴清成 |
|
李兴述 | 尹志强 |
|
谢远乐 | |||||||||||||||||||
刘彤 | 王万元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
2 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 5D | -1 | 100 | 3 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 南 | 4C | +3 | 190 | 15 | |||
6 | 东 | 5HX | -2 | 500 | 东 | 5H | -1 | 100 | 9 | |||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 南 | 4H | -3 | 300 | 5 | |||
8 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 44 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |