第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
莫干山队 | VS | 白杨队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陆龙泉 | 刘桑 | |||||||||||||||||||||||
何国盛 |
|
瞿伟 | 徐飒萍 |
|
邓萍 | |||||||||||||||||||
吴淼 | 李驰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 9 | |||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 2H | +1 | 140 | 8 | |||
3 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 东 | 1NTXX | -1 | 200 | 9 | |||
6 | 北 | 3D | -1 | 50 | 东 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
7 | 东 | 2H | +3 | 200 | 西 | 4H | = | 620 | 9 | |||
8 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +3 | 490 | ||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 北 | 3D | -4 | 200 | 9 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 41 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |