第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 陈朴涨 | |||||||||||||||||||||||
梁小娴 |
|
彭笑里 | 郑钻培 |
|
冯磊 | |||||||||||||||||||
张罡 | 胡三三 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | ||||
2 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 北 | 6D | +1 | 940 | 北 | 4H | +2 | 480 | 10 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
5 | 南 | 4SX | = | 790 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 7 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 2S | = | 110 | 11 | |||
7 | 南 | 2S | -2 | 200 | 南 | 2S | -2 | 200 | ||||
8 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
9 | 南 | 2S | -1 | 50 | 南 | 3S | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 25 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |