第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴都桥 | VS | 众力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁斌 | 杨启富 | |||||||||||||||||||||||
吴清成 |
|
李兴述 | 蔡彤 |
|
袁德新 | |||||||||||||||||||
黄跃兵 | 王万元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 3S | = | 140 | 6 | |||
2 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
3 | 北 | 4H | +3 | 510 | 南 | 6H | = | 980 | 10 | |||
4 | 北 | 5C | = | 600 | 南 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 8 | |||
6 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 3S | = | 140 | 2 | |||
7 | 西 | 3H | +1 | 170 | 北 | 2S | = | 110 | 7 | |||
8 | 东 | 5S | +1 | 480 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
9 | 北 | 1S | = | 80 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 33 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |