第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 桥边风景队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曹凌俐 | 李义年 | |||||||||||||||||||||||
李国荣 |
|
王学军 | 谷力 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 梅顺治 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 4H | +3 | 510 | 北 | 5D | +2 | 440 | 2 | |||
4 | 北 | 6C | -1 | 100 | 北 | 5C | = | 600 | 12 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 西 | 3S | +1 | 170 | 东 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | Cancel | 东 | 3NT | +3 | 490 | |||||||
9 | 北 | 2S | -2 | 100 | ||||||||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||||||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||||||
12 | 西 | 4H | = | 420 | ||||||||
IMPs | 2 | 25 | ||||||||||
判罚 | 15 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.46 | 18.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |