第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
瑞祥 | VS | 同路人队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈洪深 | 王献操 | |||||||||||||||||||||||
岳诗丽 |
|
张纪 | 厉志强 |
|
王毅敏 | |||||||||||||||||||
黄丽萍 | 陈小玉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 5 | |||
2 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
3 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
6 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
7 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
8 | 东 | 6NT | -1 | 50 | 西 | 6D | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 3D | -1 | 100 | 西 | 2H | = | 110 | 5 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 36 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |