第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
星汉奇缘 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱瑾 | 余仁亮 | |||||||||||||||||||||||
何补生 |
|
杨俊瑜 | 李胜利 |
|
李毅臻 | |||||||||||||||||||
王晓民 | 谭亦武 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 5H | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4SX | = | 790 | 5 | |||
6 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | = | 110 | 2 | |||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 东 | 3H | +1 | 170 | 2 | |||
8 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 5D | = | 400 | 3 | |||
9 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3D | -2 | 200 | ||||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 17 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |