第 19 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职联合 | VS | SZX | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张龙 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
奚元霄 |
|
刘为枫 | 周利华 |
|
曹璞 | |||||||||||||||||||
郑红梅 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
4 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 5H | = | 650 | 1 | |||
5 | 南 | 4SX | = | 790 | 南 | 3S | +1 | 170 | 12 | |||
6 | 西 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2D | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
8 | 西 | 6NT | -1 | 50 | 东 | 4NT | +2 | 490 | 11 | |||
9 | 东 | 3D | -2 | 200 | 北 | 2S | -1 | 50 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 2S | = | 110 | 7 | |||
12 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 55 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.90 | 1.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |