第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 大吉普 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王为民 | 杨月新 | |||||||||||||||||||||||
唐涤飞 |
|
赵爱华 | 甘信立 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 王隆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 1 | |||
2 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 北 | 6D | = | 920 | 北 | 6D | = | 920 | ||||
4 | 北 | 5C | = | 600 | 南 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 5S | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 南 | 3D | -1 | 50 | 西 | 2S | +2 | 170 | 3 | |||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 11 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 39 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.41 | 1.59 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |