第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
五岭风 | VS | 南港混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李为栋 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
沈佳祥 | 曾粮 |
|
段亚宁 | |||||||||||||||||||
谭邦团 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3S | = | 140 | 7 | |||
2 | 北 | 3NTX | -1 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
3 | 北 | 7H | -1 | 50 | 北 | 6D | +1 | 940 | 14 | |||
4 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4NT | +1 | 660 | 1 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 8 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 西 | 6D | -1 | 50 | 东 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 北 | 3S | -2 | 100 | 北 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 南 | 3NTXX | -1 | 400 | 北 | 2NT | = | 120 | 11 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
IMPs | 20 | 62 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.99 | 19.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |