第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
云舞风扬 | VS | 祥和队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭明超 | 刘彤 | |||||||||||||||||||||||
冯李长 |
|
廖少华 | 史永辉 |
|
李坚 | |||||||||||||||||||
谢青 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3H | = | 140 | 7 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 6D | +1 | 940 | 2 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2S | +3 | 200 | 7 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 北 | 2S | -1 | 100 | 11 | |||
8 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
9 | 东 | 3D | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | 6 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 5S | = | 450 | ||||
IMPs | 19 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |