第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
鱼刺 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢秋季 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
刘昕 | 漆康绵 |
|
黄旭 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 5DX | -4 | 800 | 12 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
3 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 西 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
7 | 西 | 3H | +1 | 170 | 南 | 2S | = | 110 | 7 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 6S | -4 | 200 | 12 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2H | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NTXX | = | 1000 | 15 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 1 | 53 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |