第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
蓝天彩虹 | VS | 虚怀若谷 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
饶劲 | 吴学锋 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
郑伟斌 | 陈玉戈 |
|
陈海燕 | |||||||||||||||||||
兰洪亮 | 潘泳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 西 | 5DX | -4 | 800 | 11 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 6D | = | 920 | 北 | 4H | +2 | 480 | 10 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 5S | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
6 | 西 | 2S | +3 | 200 | 东 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 西 | 5D | +1 | 420 | 东 | 6S | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 西 | 3H | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2DXX | -1 | 200 | 4 | |||
12 | 东 | 5S | = | 450 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 15 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.59 | 18.41 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |