第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥聚 | VS | 深职院男青队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周明英 | 邹泓达 | |||||||||||||||||||||||
周远赛 |
|
马广 | 姜有林 |
|
胡甦 | |||||||||||||||||||
李轶 | 刘柳鹏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
2 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
4 | 西 | 4SX | -4 | 1100 | 南 | 5H | = | 650 | 10 | |||
5 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 5S | -1 | 100 | 7 | |||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
7 | 西 | 3H | +1 | 170 | 北 | 2S | -1 | 100 | 2 | |||
8 | 东 | 6S | -3 | 150 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
9 | 南 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3H | = | 140 | 3 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
12 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 55 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.90 | 1.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |