第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海航粤电气 | VS | 德芙化妆品队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄郁 | 郑建平 | |||||||||||||||||||||||
江春明 |
|
何建平 | 齐军 |
|
崔志祥 | |||||||||||||||||||
连勇 | 张雄杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 6H | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 南 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 西 | 4S | -3 | 300 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 5 | |||
4 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 东 | 6S | = | 1430 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 2D | = | 90 | ||||
8 | 北 | 3S | +3 | 230 | 南 | 4S | +2 | 480 | 6 | |||
9 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 2NT | -2 | 200 | ||||
11 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4H | -2 | 100 | 西 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
13 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
14 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 3 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |