第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国惠普队 | VS | 佛山燃气队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张海雄 | 黄越岷 | |||||||||||||||||||||||
吴焕荣 |
|
张高旗 | 赵鹏 |
|
程钢 | |||||||||||||||||||
高培成 | 许韬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 北 | 3NT | +4 | 720 | 北 | 2D | +2 | 130 | 11 | |||
3 | 东 | 2D | +1 | 110 | 西 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
6 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
7 | 东 | 5C | -1 | 100 | 北 | 5DX | -1 | 200 | 7 | |||
8 | 西 | 5HX | +1 | 750 | 西 | 6HX | = | 1210 | 10 | |||
9 | 西 | 2D | = | 90 | 北 | 2H | -3 | 150 | 2 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
12 | 西 | 4S | = | 420 | 南 | 6HX | -3 | 800 | 9 | |||
13 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 东 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 41 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.88 | 3.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |