第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
新浪队 | VS | 珠海星光队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蔡仰伟 | 郑两广 | |||||||||||||||||||||||
毛旭春 |
|
徐幼学 | 陈骏 |
|
潘长缨 | |||||||||||||||||||
曾骥 | 甄昌球 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5SX | = | 650 | 南 | 4H | +2 | 480 | 15 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | PASS | -6 | 3 | |||||
3 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 5H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 南 | 3D | -2 | 200 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
6 | 东 | 3D | -2 | 200 | 北 | 3S | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 4NT | = | 630 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 7 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.99 | 19.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |