第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
湛江蓝队 | VS | 圆桌队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢瓯 | 洪振耀 | |||||||||||||||||||||||
郭青远 |
|
赵建立 | 黎劲风 |
|
李建军 | |||||||||||||||||||
冀洪奎 | 林楷恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5SX | +1 | 750 | 北 | 5H | +1 | 480 | 15 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 12 | |||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2C | +1 | 110 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 4SX | = | 590 | 西 | 5H | -2 | 100 | 10 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 北 | 4D | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 4HX | = | 590 | 北 | 5S | = | 650 | 15 | |||
IMPs | 11 | 58 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.46 | 19.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |