第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 小学森 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 陈创坤 | |||||||||||||||||||||||
唐朝 |
|
金铂皓 | 何伟炜 |
|
张将军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 曾文键 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5HX | +1 | 750 | 7 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
3 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 7H | = | 2210 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
6 | 南 | 3C | -1 | 50 | 北 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3H | +2 | 200 | 9 | |||
8 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
IMPs | 15 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |