第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 绿水青山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 沈维克 | |||||||||||||||||||||||
贾路 |
|
武海邢 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
汪汉超 | 黄海 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 西 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 4H | +3 | 710 | 13 | |||
4 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
5 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
6 | 西 | 3D | -1 | 100 | 西 | 3D | -2 | 200 | 3 | |||
7 | 东 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | = | 620 | 2 | |||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 5SX | -1 | 100 | ||||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 11 | |||
10 | 北 | 5S | -1 | 100 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 北 | 5S | = | 650 | 14 | |||
IMPs | 5 | 67 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |