第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴川桥友队 | VS | 广州国标开心队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李岳州 | 罗建科 | |||||||||||||||||||||||
何建勤 |
|
余树荣 | 钟万明 |
|
李科 | |||||||||||||||||||
邓华兴 | 黎永传 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5SX | = | 650 | 北 | 5H | +2 | 510 | 15 | |||
2 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 4H | = | 620 | 8 | |||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 4H | +3 | 710 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 3D | -1 | 100 | ||||
6 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 3S | +1 | 170 | ||||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 4SX | = | 590 | ||||
9 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 南 | 4SX | -3 | 500 | ||||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 5SX | = | 850 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 13 | |||
IMPs | 25 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |