第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐好 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
彭健锋 | 肖红阳 |
|
王勇 | |||||||||||||||||||
刘万涛 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 西 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
2 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 4SX | -2 | 300 | ||||
3 | 东 | 7H | = | 2210 | 东 | 7H | = | 2210 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2H | +1 | 140 | 西 | 1S | +2 | 140 | ||||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 2D | = | 90 | 11 | |||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 420 | 11 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 12 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |