第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾文 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
刘建宇 |
|
刘斌 | 马腾飞 |
|
肖学良 | |||||||||||||||||||
郭超文 | 宁文运 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6H | = | 980 | 南 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
2 | 北 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
3 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2C | = | 90 | 西 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
6 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 4S | = | 420 | 5 | |||
9 | 北 | 3D | = | 110 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 西 | 5H | -1 | 50 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 2 | |||
IMPs | 37 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.00 | 2.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |