第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名恒丰泰 | VS | 中山大学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴汉阁 | 林航宇 | |||||||||||||||||||||||
肖逸南 |
|
宋爽 | 陈海萍 |
|
彭海新 | |||||||||||||||||||
冯谦 | 邵千芊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 西 | 4SX | +1 | 690 | 15 | |||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 4H | +3 | 710 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2NT | = | 120 | 西 | 3C | +2 | 150 | 1 | |||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
7 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 西 | 5HX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 41 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |