第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名桥苑 | VS | 湛江交通 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 | 张峰 | |||||||||||||||||||||||
曹松 |
|
王岳清 | 杨戈 |
|
全革申 | |||||||||||||||||||
严文标 | 敖庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5H | +1 | 480 | ||||
2 | 北 | 2H | +1 | 140 | PASS | -6 | 4 | |||||
3 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
6 | 南 | 3C | -1 | 50 | 西 | 3D | -3 | 300 | 8 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
8 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 5SX | +1 | 750 | 13 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4C | +1 | 150 | 10 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 12 | |||
IMPs | 4 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.08 | 19.92 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |