第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
湛江交通 | VS | 绿水青山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈华权 | 武海邢 | |||||||||||||||||||||||
黄海 |
|
沈维克 | 王岳清 |
|
曹松 | |||||||||||||||||||
陈鹤翔 | 贾路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 11 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 3D | +1 | 130 | 西 | 4D | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 北 | 7C | = | 2140 | 北 | 7C | = | 2140 | ||||
6 | 南 | 5C | -2 | 100 | 东 | 5H | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 北 | 5H | +1 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 3 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 24 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |