第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
马智威 | 萧健峰 |
|
肖学良 | |||||||||||||||||||
曾文 | 彭健锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 11 | |||
2 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
3 | 西 | 5D | -2 | 200 | 西 | 3D | +1 | 130 | 8 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 7C | = | 2140 | 13 | |||
6 | 南 | 5C | -1 | 50 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 6 | |||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 东 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 37 | 64 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.09 | 16.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |