第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州国标开心队 | VS | 小学森 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗建科 | 周紫燕 | |||||||||||||||||||||||
金铂皓 |
|
陈创坤 | 何建勤 |
|
余树荣 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 曾文键 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | = | 980 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 12 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
3 | 东 | 5S | -2 | 200 | 西 | 5D | -2 | 200 | ||||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 7C | = | 2140 | 南 | 2NT | +5 | 270 | 18 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 北 | 3H | = | 140 | 西 | 3C | +1 | 130 | 7 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 38 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |