第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名恒丰泰 | VS | 吴川桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈亦兵 | 易木金 | |||||||||||||||||||||||
李科 |
|
钟万明 | 王洪 |
|
陈显强 | |||||||||||||||||||
张林虎 | 李岳州 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 11 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
3 | 西 | 5DX | -2 | 500 | 西 | 5DX | -1 | 200 | 7 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 7C | = | 2140 | 13 | |||
6 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 东 | 4HX | = | 790 | 12 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3C | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | +2 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 49 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |