第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 肖红阳 | |||||||||||||||||||||||
刘新亮 |
|
王义庆 | 刘建宇 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
王军 | 王勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 7SX | -5 | 1100 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 12 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 4D | = | 130 | 西 | 4D | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 7C | = | 2140 | 13 | |||
6 | 东 | 5HX | -1 | 200 | 东 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 东 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 北 | 7H | -1 | 50 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 东 | 2SX | -5 | 1100 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 12 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 40 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |