第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
湛江蓝队 | VS | 新浪队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢瓯 | 林泽权 | |||||||||||||||||||||||
袁黎宏 |
|
曾骥 | 黎劲风 |
|
李建军 | |||||||||||||||||||
冀洪奎 | 陈晖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | = | 980 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 10 | |||
2 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 7C | = | 2140 | 北 | 7C | = | 2140 | ||||
6 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 5HX | -1 | 200 | 13 | |||
7 | 西 | 2NT | = | 120 | 北 | 2H | = | 110 | 6 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 北 | 2H | +3 | 200 | 南 | 4H | = | 620 | 9 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 28 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |