第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名桥苑 | VS | 东莞老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨戈 | 李先翼 | |||||||||||||||||||||||
李延 |
|
李涛 | 严文标 |
|
黄其文 | |||||||||||||||||||
全革申 | 汪汉超 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 东 | 5SX | -3 | 500 | ||||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 2H | +1 | 140 | 10 | |||
3 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 5D | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 5C | +2 | 640 | 南 | 6NT | = | 1440 | 13 | |||
6 | 南 | 6C | -2 | 100 | 南 | 4C | = | 130 | 6 | |||
7 | 西 | 4C | -1 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 2H | +3 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 7 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 42 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |