第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
圆桌队 | VS | 绿水青山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
洪振耀 | 黄海 | |||||||||||||||||||||||
凌志艺 |
|
杨才文 | 赵建立 |
|
郭青远 | |||||||||||||||||||
林楷恩 | 沈维克 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 9 | |||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
3 | 南 | 4H | +3 | 510 | 北 | 6D | = | 920 | 9 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 5C | = | 600 | 2 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 东 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
6 | 东 | 1NT | +4 | 210 | 东 | 2NT | +3 | 210 | ||||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 6S | -1 | 50 | 东 | 6S | -4 | 200 | 4 | |||
9 | 东 | 3D | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 3S | +3 | 230 | 6 | |||
IMPs | 28 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.82 | 13.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |